生徒 | 身長 | 座高 |
1 | 159 | 88 |
2 | 150 | 84 |
3 | 157 | 86 |
4 | 153 | 81 |
5 | 158 | 83 |
6 | 152 | 85 |
7 | 155 | 83 |
8 | 157 | 83 |
9 | 145 | 76 |
10 | 158 | 85 |
11 | 161 | 85 |
12 | 150 | 83 |
13 | 148 | 79 |
14 | 154 | 84 |
15 | 154 | 85 |
16 | 159 | 85 |
17 | 149 | 83 |
18 | 155 | 86 |
19 | 153 | 84 |
20 | 160 | 88 |
|
男児 | 女児 |
期間 | 体重 | 期間 | 体重 |
40 | 2968 | 40 | 3317 |
38 | 2795 | 36 | 2729 |
40 | 3163 | 40 | 2935 |
35 | 2925 | 38 | 2754 |
36 | 2625 | 42 | 3210 |
37 | 2847 | 39 | 2817 |
41 | 3292 | 40 | 3126 |
40 | 3473 | 37 | 2539 |
37 | 2628 | 36 | 2412 |
38 | 3176 | 38 | 2991 |
40 | 3421 | 39 | 2875 |
38 | 2975 | 40 | 3231 |
|
出典
|
0 件のコメント:
コメントを投稿