県名 | 男性 | 女性 |
滋賀県 | 699 | 716 |
京都府 | 1250 | 1359 |
大阪府 | 4256 | 4579 |
兵庫県 | 2645 | 2896 |
奈良県 | 649 | 726 |
和歌山県 | 457 | 515 |
出典:総務省統計局
|
生徒 | 身長 | 座高 |
1 | 159 | 88 |
2 | 150 | 84 |
3 | 157 | 86 |
4 | 153 | 81 |
5 | 158 | 83 |
6 | 152 | 85 |
7 | 155 | 83 |
8 | 157 | 83 |
9 | 145 | 76 |
10 | 158 | 85 |
11 | 161 | 85 |
12 | 150 | 83 |
13 | 148 | 79 |
14 | 154 | 84 |
15 | 154 | 85 |
16 | 159 | 85 |
17 | 149 | 83 |
18 | 155 | 86 |
19 | 153 | 84 |
20 | 160 | 88 |
出典
|
0 件のコメント:
コメントを投稿