課金してマジックアップルを買えば解決できるのですが、課金なしにすませる方法を考えました。
最初は、店による違いを気にしていなかったのですが、計算してみると店によってxp(経験値)を得るために必要なハートの数が全然違います。
そこで調べられる限りを表にまとめました。
既にレベルを上げてしまったお店の、レベルを上げる前の値は分からないので載せていません。
この表の数字が少ないほど、少ないハートでxpが得られる効率の良いお店です。
いくら効率が良くても5分毎に見ることはできないので、店ごとに1時間以上での最小値を求めて、小さい順に並べましたので、上にあるほど良いお店です。
ハートが足りなくて全部のお店を経営出来ない時は、この表の上の方のお店を選んでください。
| xpあたり必要ハート | 5M | 10M | 30M | 1H | 2H | 4H | 6H | 12H | 18H | 24H | 1時間以上の最小値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キティバースデーハットLv1 | 4.7 | 4.4 | |||||||||
| キティバースデーハットLv2 | 4.4 | 5.1 | 5.0 | 4.4 | |||||||
| キティバースデーハットLv3 | 2.1 | 4.6 | 4.4 | 5.1 | 5.0 | 4.4 | |||||
| マロンクリーム花の冠Lv1 | 4.6 | 4.6 | |||||||||
| マロンクリーム花の冠Lv2 | 1.4 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | |||||||
| ミミィ髪飾りLv2 | 5.4 | 5.52 | 4.7 | 4.7 | |||||||
| ベックル靴Lv1 | 4.9 | 4.9 | |||||||||
| ベックル靴Lv2 | 1.7 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | |||||||
| ポチャッコ風船Lv1 | 6.0 | 6.0 | |||||||||
| シュガーバニーズ人形Lv1 | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| シュガーバニーズ人形Lv2 | 2.5 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| シュガーバニーズ人形Lv3 | 2.5 | 13.3 | 7.5 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | |||||
| スポッティ手袋Lv1 | 6.7 | 6.7 | |||||||||
| ポムポムプリン帽子Lv1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||
| キティバッグLv1 | 7.1 | 7.1 | |||||||||
| ウサハナぬいぐるみLv1 | 7.7 | 7.7 | |||||||||
| マイメロディバッグLv1 | 7.4 | 7.4 | |||||||||
| ディアリールー人形Lv1 | 7.8 | 7.8 | |||||||||
| ディアリールー人形Lv2 | 4.9 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | |||||||
| ディアリールー人形Lv3 | 2.0 | 4.9 | 7.8 | 8.1 | 11.7 | 7.8 | |||||
| ハンギョドン帽子Lv1 | 14.4 | 14.4 | |||||||||
| ハンギョドン帽子Lv2 | 8.5 | 9 | 14.4 | 9.0 | |||||||
| ハンギョドン帽子Lv3 | 5 | 8.5 | 9 | 14.4 | 12.0 | 9.0 | |||||
| コロピカドン帽子Lv1 | 10 | 10.0 | |||||||||
| サムネクタイLv | 15 | 15.0 | |||||||||
| サムネクタイLv2 | 8.3 | 15 | 10 | 10.0 | |||||||
| キキララお星さまLv3 | 2.5 | 8.5 | 10.0 | 10.2 | 18.3 | 10.0 | |||||
| ばつ丸ギターLv3 | 2.5 | 13.6 | 10.2 | 13.1 | 14.7 | 10.2 | |||||
| ハロウィングッズのお店Lv1 | 13.1 | 13.1 | |||||||||
| ハロウィングッズのお店Lv2 | 2.5 | 13.1 | 14.7 | 13.1 | |||||||
| ハロウィングッズのお店Lv3 | 2.5 | 13.6 | 10.2 | 13.1 | 14.7 | 10.2 | |||||
| パティジミー帽子Lv1 | 14.1 | 14.1 | |||||||||
| もんきち帽子Lv1 | 14.6 | 14.6 | |||||||||
| もんきち帽子Lv2 | 8.3 | 14.6 | 13.2 | 13.2 | |||||||
| もんきち帽子Lv3 | 8.3 | 17 | 14.6 | 13.2 | 12.9 | 12.9 | |||||
| クロミ バッグLv1 | 14.4 | 14.4 | |||||||||
| シナモン風船Lv3 | 10.0 | 34.0 | 22.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | |||||
| チャーミーぬいぐるみLv1 | 17.1 | 17.1 | |||||||||
| キティひかりん帽子Lv1 | 10 | ||||||||||
| キティひかりん帽子Lv2 | 17 | 18 | 20.3 | 18.0 | |||||||
| マイメロディ帽子Lv2 | 17.0 | 18.0 | 20.3 | 18.0 | |||||||
| チョコキャット髪飾りLv2 | 5 | 20.4 | 25.8 | 20.4 | |||||||
| キティリボンLv3 | 5.0 | 17.0 | 22.5 | 34.9 | 27.1 | 22.5 | |||||
| けろっぴぬいぐるみLv3 | 12.5 | 22.7 | 24.0 | 43.4 | 44.0 | 22.7 |
ハート不足を防ぐためには、マジックアップルが貯まった時に、この表の下の方のお店を買うのではなく、ハートを集めるマスコットハウスや、ハートなしで運営できるアトラクションを作った方が良いです。
マップの左の岩地へ行くにはハートが30個、右のピンクの橋を渡るには10個必要ですので、それ以上は、マスコットハウス→アトラクション→この表の上の方のお店、の順で使うとよいでしょう。
0 件のコメント:
コメントを投稿