5月30日のExcel入門で使った身長と座高のデータを今回も使います。
生徒 | 身長 | 座高 |
---|---|---|
1 | 159 | 88 |
2 | 150 | 84 |
3 | 157 | 86 |
4 | 153 | 81 |
5 | 158 | 83 |
6 | 152 | 85 |
7 | 155 | 83 |
8 | 157 | 83 |
9 | 145 | 76 |
10 | 158 | 85 |
11 | 161 | 85 |
12 | 150 | 83 |
13 | 148 | 79 |
14 | 154 | 84 |
15 | 154 | 85 |
16 | 159 | 85 |
17 | 149 | 83 |
18 | 155 | 86 |
19 | 153 | 84 |
20 | 160 | 88 |
笛田薫の教育、研究、日記など。 講義の種類にかかわらず日付順に並んでいるので、目次から講義を選んでください。写真はクリックすると大きく表示されます。日付は、講義ならば講義の日時、写真ならば撮影日時でありブログを書いた日ではありません。後日書き足すこともありますので、左側の目次や検索を使って関連するエントリーを探してください。無断複製を禁じます。引用する場合は出典としてここのアドレスを明記してください。
生徒 | 身長 | 座高 |
---|---|---|
1 | 159 | 88 |
2 | 150 | 84 |
3 | 157 | 86 |
4 | 153 | 81 |
5 | 158 | 83 |
6 | 152 | 85 |
7 | 155 | 83 |
8 | 157 | 83 |
9 | 145 | 76 |
10 | 158 | 85 |
11 | 161 | 85 |
12 | 150 | 83 |
13 | 148 | 79 |
14 | 154 | 84 |
15 | 154 | 85 |
16 | 159 | 85 |
17 | 149 | 83 |
18 | 155 | 86 |
19 | 153 | 84 |
20 | 160 | 88 |
0 件のコメント:
コメントを投稿