2016-06-13

多変量解析

前回までに作った連立一次方程式の解法を多変量回帰に用います。

今日使うデータです。

都市番号 都市 気温y緯度x1経度x2標高x3
1稚内-8.0 45.42 141.68 2.8
2旭川-13.6 43.77 142.37 111.9
3札幌-9.5 43.05 141.33 17.2
4青森-5.4 40.82 140.78 3.0
5盛岡-6.7 39.70 141.17 155.2
6仙台-3.2 38.27 140.90 38.9
7金沢-0.1 36.55 136.65 26.1
8長野-5.5 36.67 138.20 418.2
9高山-7.6 36.15 137.25 560.2
10軽井沢-10.0 36.33 138.55 999.1
11名古屋-0.9 35.17 136.97 51.1
12飯田-4.7 35.52 137.83 481.8
13東京-0.4 35.68 139.77 5.3
14鳥取0.5 35.48 134.23 7.1
15京都-0.6 35.02 135.73 41.4
16広島0.2 34.37 132.43 29.3
17福岡1.5 33.58 130.38 2.5
18鹿児島2.0 31.57 130.55 4.3
19高知0.1 33.55 133.53 1.9
20那覇13.5 26.23 127.68 34.9
出典:坂元慶行、石黒真木夫、北川源四郎著「情報量統計学」共立出版株式会社

0 件のコメント: