2007-07-05

モデル選択の実例

以下のように日本の20都市に対して、1月の日最低気温の月平均値、緯度、経度、標高のデータがあります。
都市番号 都市 気温y緯度x1経度x2標高x3
1稚内-8.0 45.42 141.68 2.8
2旭川-13.6 43.77 142.37 111.9
3札幌-9.5 43.05 141.33 17.2
4青森-5.4 40.82 140.78 3.0
5盛岡-6.7 39.70 141.17 155.2
6仙台-3.2 38.27 140.90 38.9
7金沢-0.1 36.55 136.65 26.1
8長野-5.5 36.67 138.20 418.2
9高山-7.6 36.15 137.25 560.2
10軽井沢-10.0 36.33 138.55 999.1
11名古屋-0.9 35.17 136.97 51.1
12飯田-4.7 35.52 137.83 481.8
13東京-0.4 35.68 139.77 5.3
14鳥取0.5 35.48 134.23 7.1
15京都-0.6 35.02 135.73 41.4
16広島0.2 34.37 132.43 29.3
17福岡1.5 33.58 130.38 2.5
18鹿児島2.0 31.57 130.55 4.3
19高知0.1 33.55 133.53 1.9
20那覇13.5 26.23 127.68 34.9
出典:坂元慶行、石黒真木夫、北川源四郎著「情報量統計学」共立出版株式会社

このデータを元に、緯度、経度、標高から気温を推定するための最適なモデルを探しましょう。 また福島の緯度は37.75、経度は140.90、標高は67.4、神戸の緯度は34.68、経度は135.18、標高は59.3です。 選択したモデルを使って福島、神戸の気温を推定しましょう。

用いる変数とその時のAICの値を整理すると次の表になります。x1とx3を用いるモデル3が一番AICが小さいです。

モデル変数変量数σ2の推定値AIC定数a1a2a3福島の推定値神戸の推定値
1x1,x2,x332.46 84.8 38.3-1.170.02-0.0098-3.71 -0.15
2x1,x227.74 105.7 94.3-0.69-0.520-5.02 0.08
3x1,x322.46 82.8 40.7-1.150-0.0098-3.37 0.24
4x2,x327.01 103.7 147.10-1.09-0.0064-6.91 -0.63
5x118.73 106.1 39-1.1400-4.04 -0.54
6x219.60 108.0 155.80-1.160-7.64 -1.01
7x3126.68 128.4 -1.500-0.0095-2.14 -2.06
8定数032.66 130.5 -2.9000-2.90 -2.90
実際の福島の気温は-3.1、神戸は1.2ですので、モデル3での予測が一番良いです。

0 件のコメント: