以下のように日本の20都市に対して、1月の日最低気温の月平均値、緯度、経度、標高のデータがあります。
都市番号 | 都市 | 気温y | 緯度x1 | 経度x2 | 標高x3 |
1 | 稚内 | -8.0 | 45.42 | 141.68 | 2.8 |
2 | 旭川 | -13.6 | 43.77 | 142.37 | 111.9 |
3 | 札幌 | -9.5 | 43.05 | 141.33 | 17.2 |
4 | 青森 | -5.4 | 40.82 | 140.78 | 3.0 |
5 | 盛岡 | -6.7 | 39.70 | 141.17 | 155.2 |
6 | 仙台 | -3.2 | 38.27 | 140.90 | 38.9 |
7 | 金沢 | -0.1 | 36.55 | 136.65 | 26.1 |
8 | 長野 | -5.5 | 36.67 | 138.20 | 418.2 |
9 | 高山 | -7.6 | 36.15 | 137.25 | 560.2 |
10 | 軽井沢 | -10.0 | 36.33 | 138.55 | 999.1 |
11 | 名古屋 | -0.9 | 35.17 | 136.97 | 51.1 |
12 | 飯田 | -4.7 | 35.52 | 137.83 | 481.8 |
13 | 東京 | -0.4 | 35.68 | 139.77 | 5.3 |
14 | 鳥取 | 0.5 | 35.48 | 134.23 | 7.1 |
15 | 京都 | -0.6 | 35.02 | 135.73 | 41.4 |
16 | 広島 | 0.2 | 34.37 | 132.43 | 29.3 |
17 | 福岡 | 1.5 | 33.58 | 130.38 | 2.5 |
18 | 鹿児島 | 2.0 | 31.57 | 130.55 | 4.3 |
19 | 高知 | 0.1 | 33.55 | 133.53 | 1.9 |
20 | 那覇 | 13.5 | 26.23 | 127.68 | 34.9 |
|
|
出典:坂元慶行、石黒真木夫、北川源四郎著「情報量統計学」共立出版株式会社
このデータを元に、緯度、経度、標高から気温を推定するための最適なモデルを探しましょう。
また福島の緯度は37.75、経度は140.90、標高は67.4、神戸の緯度は34.68、経度は135.18、標高は59.3です。
選択したモデルを使って福島、神戸の気温を推定しましょう。
用いる変数とその時のAICの値を整理すると次の表になります。x1とx3を用いるモデル3が一番AICが小さいです。
モデル | 変数 | 変量数 | σ2の推定値 | AIC | 定数 | a1 | a2 | a3 | 福島の推定値 | 神戸の推定値 |
1 | x1,x2,x3 | 3 | 2.46 | 84.8 | 38.3 | -1.17 | 0.02 | -0.0098 | -3.71 | -0.15 |
2 | x1,x2 | 2 | 7.74 | 105.7 | 94.3 | -0.69 | -0.52 | 0 | -5.02 | 0.08 |
3 | x1,x3 | 2 | 2.46 | 82.8 | 40.7 | -1.15 | 0 | -0.0098 | -3.37 | 0.24 |
4 | x2,x3 | 2 | 7.01 | 103.7 | 147.1 | 0 | -1.09 | -0.0064 | -6.91 | -0.63 |
5 | x1 | 1 | 8.73 | 106.1 | 39 | -1.14 | 0 | 0 | -4.04 | -0.54 |
6 | x2 | 1 | 9.60 | 108.0 | 155.8 | 0 | -1.16 | 0 | -7.64 | -1.01 |
7 | x3 | 1 | 26.68 | 128.4 | -1.5 | 0 | 0 | -0.0095 | -2.14 | -2.06 |
8 | 定数 | 0 | 32.66 | 130.5 | -2.9 | 0 | 0 | 0 | -2.90 | -2.90 |
実際の福島の気温は-3.1、神戸は1.2ですので、モデル3での予測が一番良いです。
0 件のコメント:
コメントを投稿